html form by 123ContactForm | report

MCX Bullion-Base Metals-Energy Tips Trend & Levels For Today 22 June

MCX Gold Silver Crude Copper Natural Gas, Nickel Lead Zinc Trading Tips Support Resistance Levels & Trend For Today 22 June: The Multi Commodity Exchange (MCX), COMDEX opened positive after a fall of 1.82% on yesterday. MCXMETAL is trading downward by 0.36 points, or 0.01%, at 4,907.33 after opening at 4,908.96.
  1.  Gold (Aug) Trend-Down Sup1-29739 Sup2-29569 Res1-30170 Res2-30431
  2.  Silver (July) Trend-Down Sup1-52529 Sup2-51994 Res1-54024 Res2-54985 
  3. Crude Oil (July) Trend-Down Sup1-4510 Sup2-4473 Res1-4608 Res2-4667 
  4. Copper (June) Trend-Down Sup1-412.3 Sup2-409.9 Res1-419.3 Res2-423.9 
  5. Natural Gas J(une) Trend-Up Sup1-141 Sup2-136 Res1-150.3 Res2-154.8 
  6. Nickel (June) Trend-Down Sup1-926.9 Sup2-918.6 Res1-950.7 Res2-966.2 
  7. Lead (June) Trend-Down Sup1-103.2 Sup2-102.4 Res1-105.2 Res2-106.3 
  8. Zinc (June) Trend-Down Sup1-103.2 Sup2-102.7 Res1-104.6 Res2-105.5
Get All Commodity Tips on Ur Mobile By SMS. Just Fill The FREE TRIAL Form.

0 comments:

Post a Comment

Followers